当前位置: 首页 教务公告 正文

教务公告

(葫芦岛校区)关于2020学年春季学期学生教材费交费的通知

时间:2019-12-24 点击数:

     2020学年春学期学生人均教材费统计表(葫芦岛校区)
班级 2020春人均教材费 专业 院系 年级 班级人数
安全17-1 371.0 安全工程 安全科学与工程学院 2017级 26
安全17-2 323.0 安全工程 安全科学与工程学院 2017级 31
安全17-3 329.0 安全工程 安全科学与工程学院 2017级 26
安全17-4 328.0 安全工程 安全科学与工程学院 2017级 29
安全17-5 329.0 安全工程 安全科学与工程学院 2017级 28
安全17-6 334.0 安全工程 安全科学与工程学院 2017级 27
安全17-7 334.0 安全工程 安全科学与工程学院 2017级 25
安创18-1 599.0 安全工程(创新实验班) 安全科学与工程学院 2018级 28
安全18-1 398.0 安全工程 安全科学与工程学院 2018级 32
安全18-2 425.0 安全工程 安全科学与工程学院 2018级 28
安全18-3 407.0 安全工程 安全科学与工程学院 2018级 29
安全18-4 400.0 安全工程 安全科学与工程学院 2018级 31
安全18-5 401.0 安全工程 安全科学与工程学院 2018级 31
安全18-6 395.0 安全工程 安全科学与工程学院 2018级 31
安全19-1 275.0 安全工程 安全科学与工程学院 2019级 26
安全19-2 295.0 安全工程 安全科学与工程学院 2019级 23
安全19-3 285.0 安全工程 安全科学与工程学院 2019级 28
安全19-4 275.0 安全工程 安全科学与工程学院 2019级 26
安全19-5 276.0 安全工程 安全科学与工程学院 2019级 27
安全19-6 285.0 安全工程 安全科学与工程学院 2019级 28
应急19-1 285.0 应急技术与管理 安全科学与工程学院 2019级 27
测控17-1 320.0 测控技术与仪器 电气与控制工程学院 2017级 26
测控17-2 337.0 测控技术与仪器 电气与控制工程学院 2017级 23
电气17-1 338.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2017级 33
电气17-2 370.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2017级 31
电气17-3 344.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2017级 35
电气17-4 348.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2017级 33
电气17-5 351.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2017级 34
电气17-6 363.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2017级 29
电气17-7 400.0 电气工程及其自动化(理科实验班) 电气与控制工程学院 2017级 29
电网17-1 470.0 智能电网信息工程 电气与控制工程学院 2017级 31
电网17-2 460.0 智能电网信息工程 电气与控制工程学院 2017级 31
智控17-1 351.0 电气工程与智能控制 电气与控制工程学院 2017级 31
智控17-2 351.0 电气工程与智能控制 电气与控制工程学院 2017级 31
自动17-1 357.0 自动化 电气与控制工程学院 2017级 32
自动17-2 355.0 自动化 电气与控制工程学院 2017级 31
自动17-3 378.0 自动化 电气与控制工程学院 2017级 29
自动17-4 367.0 自动化 电气与控制工程学院 2017级 28
测控18-1 429.0 测控技术与仪器 电气与控制工程学院 2018级 31
测控18-2 474.0 测控技术与仪器 电气与控制工程学院 2018级 28
电气18-1 350.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2018级 33
电气18-2 383.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2018级 32
电气18-3 358.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2018级 32
电气18-4 359.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2018级 33
电气18-5 357.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2018级 32
电气18-6 373.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2018级 33
电气18-7 378.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2018级 29
电网18-1 393.0 智能电网信息工程 电气与控制工程学院 2018级 28
电网18-2 397.0 智能电网信息工程 电气与控制工程学院 2018级 29
电网18-3 394.0 智能电网信息工程 电气与控制工程学院 2018级 28
电网18-4 369.0 智能电网信息工程 电气与控制工程学院 2018级 11
智控18-1 386.0 电气工程与智能控制 电气与控制工程学院 2018级 26
智控18-2 372.0 电气工程与智能控制 电气与控制工程学院 2018级 28
智控18-3 394.0 电气工程与智能控制 电气与控制工程学院 2018级 24
智控18-4 350.0 电气工程与智能控制 电气与控制工程学院 2018级 17
自动18-1 389.0 自动化 电气与控制工程学院 2018级 30
自动18-2 389.0 自动化 电气与控制工程学院 2018级 30
自动18-3 380.0 自动化 电气与控制工程学院 2018级 31
自动18-4 373.0 自动化 电气与控制工程学院 2018级 32
测控19-1 237.0 测控技术与仪器 电气与控制工程学院 2019级 24
测控19-2 227.0 测控技术与仪器 电气与控制工程学院 2019级 23
电气19-1 228.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2019级 26
电气19-2 229.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2019级 28
电气19-3 228.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2019级 28
电气19-4 219.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2019级 27
电气19-5 228.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2019级 27
电气19-6 228.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2019级 29
电气19-7 228.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2019级 29
电气19-8 228.0 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院 2019级 29
电网19-1 228.0 智能电网信息工程 电气与控制工程学院 2019级 29
电网19-2 228.0 智能电网信息工程 电气与控制工程学院 2019级 26
电网19-3 228.0 智能电网信息工程 电气与控制工程学院 2019级 30
智控19-1 228.0 电气工程与智能控制 电气与控制工程学院 2019级 29
智控19-2 228.0 电气工程与智能控制 电气与控制工程学院 2019级 30
智控19-3 220.0 电气工程与智能控制 电气与控制工程学院 2019级 29
自动19-1 228.0 自动化 电气与控制工程学院 2019级 32
自动19-2 228.0 自动化 电气与控制工程学院 2019级 31
自动19-3 228.0 自动化 电气与控制工程学院 2019级 30
自动19-4 220.0 自动化 电气与控制工程学院 2019级 29
电信17-1 240.0 电子信息工程 电子与信息工程学院 2017级 30
电信17-2 275.0 电子信息工程 电子与信息工程学院 2017级 26
电信17-3 251.0 电子信息工程(理科实验班) 电子与信息工程学院 2017级 1
电子17-1 283.0 电子科学与技术 电子与信息工程学院 2017级 33
电子17-2 301.0 电子科学与技术 电子与信息工程学院 2017级 26
电子17-3 304.0 电子科学与技术(理科实验班) 电子与信息工程学院 2017级 1
计算17-1 217.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2017级 34
计算17-2 217.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2017级 31
计算17-3 214.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2017级 31
计算17-4 216.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2017级 30
计算17-5 216.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2017级 32
计算17-6 236.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2017级 32
计算17-7 359.0 计算机科学与技术(理科实验班) 电子与信息工程学院 2017级 11
通信17-1 355.0 通信工程 电子与信息工程学院 2017级 32
通信17-2 362.0 通信工程 电子与信息工程学院 2017级 29
通信17-3 360.0 通信工程 电子与信息工程学院 2017级 31
通信17-4 368.0 通信工程 电子与信息工程学院 2017级 31
通信17-5 367.0 通信工程(理科实验班) 电子与信息工程学院 2017级 1
电信18-1 315.0 电子信息工程 电子与信息工程学院 2018级 32
电信18-2 320.0 电子信息工程 电子与信息工程学院 2018级 33
电信18-3 329.0 电子信息工程 电子与信息工程学院 2018级 32
电子18-1 360.0 电子科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 31
电子18-2 355.0 电子科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 34
计算18-1 355.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 30
计算18-2 352.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 29
计算18-3 352.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 29
计算18-4 355.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 30
计算18-5 336.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 28
计算18-6 372.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 27
计算18-7 342.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 30
计算18-8 348.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 23
计算18-9 355.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2018级 22
通信18-1 291.0 通信工程 电子与信息工程学院 2018级 34
通信18-2 325.0 通信工程 电子与信息工程学院 2018级 33
通信18-3 303.0 通信工程 电子与信息工程学院 2018级 33
通信18-4 291.0 通信工程 电子与信息工程学院 2018级 33
电信19-1 103.0 电子信息工程 电子与信息工程学院 2019级 30
电信19-2 93.0 电子信息工程 电子与信息工程学院 2019级 29
电信19-3 83.0 电子信息工程 电子与信息工程学院 2019级 28
电信19-4 93.0 电子信息工程 电子与信息工程学院 2019级 28
电子19-1 93.0 电子科学与技术 电子与信息工程学院 2019级 31
电子19-2 93.0 电子科学与技术 电子与信息工程学院 2019级 32
计算19-1 207.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2019级 30
计算19-2 207.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2019级 27
计算19-3 207.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2019级 27
计算19-4 207.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2019级 29
计算19-5 216.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2019级 30
计算19-6 216.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2019级 29
计算19-7 207.0 计算机科学与技术 电子与信息工程学院 2019级 28
通信19-1 93.0 通信工程 电子与信息工程学院 2019级 32
通信19-2 89.0 通信工程 电子与信息工程学院 2019级 31
通信19-3 93.0 通信工程 电子与信息工程学院 2019级 28
通信19-4 103.0 通信工程 电子与信息工程学院 2019级 30
财务17-1 165.0 财务管理 工商管理学院 2017级 19
财务17-2 168.0 财务管理 工商管理学院 2017级 19
财务17-3 99.0 财务管理 工商管理学院 2017级 34
工管17-1 290.0 工程管理 工商管理学院 2017级 31
工管17-2 312.0 工程管理 工商管理学院 2017级 23
工管17-3 298.0 工程管理 工商管理学院 2017级 26
工管17-4 298.0 工程管理 工商管理学院 2017级 28
工商17-1 501.0 工商管理 工商管理学院 2017级 29
工商17-2 478.0 工商管理 工商管理学院 2017级 33
会计17-1 288.0 会计学 工商管理学院 2017级 38
会计17-2 293.0 会计学 工商管理学院 2017级 34
会计17-3 282.0 会计学 工商管理学院 2017级 38
会计17-4 138.0 会计学(理科实验班) 工商管理学院 2017级 3
金融17-1 465.0 金融学 工商管理学院 2017级 31
金融17-2 467.0 金融学 工商管理学院 2017级 29
金融17-3 490.0 金融学 工商管理学院 2017级 24
金融17-4 610.0 金融学(理科实验班) 工商管理学院 2017级 1
经济17-1 196.0 经济学 工商管理学院 2017级 28
经济17-2 215.0 经济学 工商管理学院 2017级 19
经济17-3 460.0 经济学(理科实验班) 工商管理学院 2017级 4
信管17-1 162.0 信息管理与信息系统 工商管理学院 2017级 30
信管17-2 179.0 信息管理与信息系统 工商管理学院 2017级 27
财务18-1 431.0 财务管理 工商管理学院 2018级 20
财务18-2 431.0 财务管理 工商管理学院 2018级 20
工管18-1 339.0 工程管理 工商管理学院 2018级 29
工管18-2 378.0 工程管理 工商管理学院 2018级 30
工管18-3 361.0 工程管理 工商管理学院 2018级 27
工管18-4 353.0 工程管理 工商管理学院 2018级 30
工商18-1 454.0 工商管理 工商管理学院 2018级 26
工商18-2 442.0 工商管理 工商管理学院 2018级 25
会计18-1 380.0 会计学 工商管理学院 2018级 27
会计18-2 369.0 会计学 工商管理学院 2018级 28
会计18-3 380.0 会计学 工商管理学院 2018级 27
会计18-4 263.0 会计学 工商管理学院 2018级 30
金融18-1 404.0 金融学 工商管理学院 2018级 26
金融18-2 365.0 金融学 工商管理学院 2018级 33
经济18-1 339.0 经济学 工商管理学院 2018级 26
信管18-1 356.0 信息管理与信息系统 工商管理学院 2018级 25
信管18-2 383.0 信息管理与信息系统 工商管理学院 2018级 23
工管19-1 335.0 工程管理 工商管理学院 2019级 29
工管19-2 335.0 工程管理 工商管理学院 2019级 28
工管19-3 365.0 工程管理 工商管理学院 2019级 28
工管19-4 335.0 工程管理 工商管理学院 2019级 28
工商19-1 77.0 工商管理 工商管理学院 2019级 30
工商19-2 77.0 工商管理 工商管理学院 2019级 30
国贸19-1 234.0 国际经济与贸易 工商管理学院 2019级 29
会计19-1 29.0 会计学 工商管理学院 2019级 26
会计19-2 29.0 会计学 工商管理学院 2019级 29
会计19-3 29.0 会计学 工商管理学院 2019级 26
会计19-4 29.0 会计学 工商管理学院 2019级 29
金融19-1 129.0 金融学 工商管理学院 2019级 30
金融19-2 105.0 金融学 工商管理学院 2019级 27
信管19-1 155.0 信息管理与信息系统 工商管理学院 2019级 28
信管19-2 146.0 信息管理与信息系统 工商管理学院 2019级 27
化学17-1 154.0 能源化学工程 矿业技术学院 2017级 30
化学18-1 246.0 能源化学工程 矿业技术学院 2018级 27
化学19-1 233.0 能源化学工程 矿业技术学院 2019级 24
软件17-1 139.0 软件工程 软件学院 2017级 31
软件17-10 145.0 软件工程 软件学院 2017级 26
软件17-11 137.0 软件工程 软件学院 2017级 30
软件17-12 139.0 软件工程 软件学院 2017级 28
软件17-13 203.0 软件工程 软件学院 2017级 32
软件17-14 209.0 软件工程 软件学院 2017级 29
软件17-15 215.0 软件工程 软件学院 2017级 27
软件17-16 212.0 软件工程 软件学院 2017级 30
软件17-17 253.0 软件工程(理科实验班) 软件学院 2017级 1
软件17-2 142.0 软件工程 软件学院 2017级 28
软件17-3 131.0 软件工程 软件学院 2017级 32
软件17-4 140.0 软件工程 软件学院 2017级 28
软件17-5 138.0 软件工程 软件学院 2017级 28
软件17-6 134.0 软件工程 软件学院 2017级 31
软件17-7 142.0 软件工程 软件学院 2017级 30
软件17-8 137.0 软件工程 软件学院 2017级 30
软件17-9 139.0 软件工程 软件学院 2017级 28
网络17-1 223.0 网络工程 软件学院 2017级 29
网络17-2 193.0 网络工程 软件学院 2017级 34
网络17-3 205.0 网络工程 软件学院 2017级 32
网络17-4 206.0 网络工程 软件学院 2017级 32
网络17-5 220.0 网络工程 软件学院 2017级 28
网络17-6 229.0 网络工程 软件学院 2017级 28
网络17-7 192.0 网络工程 软件学院 2017级 30
软创18-1 274.0 软件工程(创新实验班) 软件学院 2018级 30
软创18-2 274.0 软件工程(创新实验班) 软件学院 2018级 30
软件18-1 342.0 软件工程 软件学院 2018级 30
软件18-10 342.0 软件工程 软件学院 2018级 33
软件18-11 341.0 软件工程 软件学院 2018级 31
软件18-12 351.0 软件工程 软件学院 2018级 30
软件18-13 330.0 软件工程 软件学院 2018级 32
软件18-14 342.0 软件工程 软件学院 2018级 33
软件18-15 347.0 软件工程 软件学院 2018级 32
软件18-16 346.0 软件工程 软件学院 2018级 31
软件18-2 336.0 软件工程 软件学院 2018级 34
软件18-3 352.0 软件工程 软件学院 2018级 30
软件18-4 351.0 软件工程 软件学院 2018级 30
软件18-5 354.0 软件工程 软件学院 2018级 31
软件18-6 346.0 软件工程 软件学院 2018级 31
软件18-7 352.0 软件工程 软件学院 2018级 30
软件18-8 343.0 软件工程 软件学院 2018级 30
软件18-9 349.0 软件工程 软件学院 2018级 29
网络18-1 391.0 网络工程 软件学院 2018级 27
网络18-2 364.0 网络工程 软件学院 2018级 30
网络18-3 395.0 网络工程 软件学院 2018级 26
网络18-4 373.0 网络工程 软件学院 2018级 27
网络18-5 379.0 网络工程 软件学院 2018级 29
软件19-1 31.0 软件工程 软件学院 2019级 27
软件19-10 31.0 软件工程 软件学院 2019级 32
软件19-11 31.0 软件工程 软件学院 2019级 32
软件19-12 31.0 软件工程 软件学院 2019级 32
软件19-13 31.0 软件工程 软件学院 2019级 32
软件19-14 31.0 软件工程 软件学院 2019级 31
软件19-15 31.0 软件工程 软件学院 2019级 30
软件19-16 31.0 软件工程 软件学院 2019级 30
软件19-2 20.0 软件工程 软件学院 2019级 27
软件19-3 31.0 软件工程 软件学院 2019级 30
软件19-4 40.0 软件工程 软件学院 2019级 31
软件19-5 31.0 软件工程 软件学院 2019级 30
软件19-6 31.0 软件工程 软件学院 2019级 32
软件19-7 31.0 软件工程 软件学院 2019级 30
软件19-8 40.0 软件工程 软件学院 2019级 33
软件19-9 31.0 软件工程 软件学院 2019级 31
软升本19-1 124.0 软件工程(专升本) 软件学院 2019级 31
软升本19-2 127.0 软件工程(专升本) 软件学院 2019级 31
数据19-1 31.0 数据科学与大数据技术 软件学院 2019级 32
数据19-2 49.0 数据科学与大数据技术 软件学院 2019级 32
网络19-1 9.0 网络工程 软件学院 2019级 27
网络19-2 19.0 网络工程 软件学院 2019级 32
网络19-3 19.0 网络工程 软件学院 2019级 30
网络19-4 19.0 网络工程 软件学院 2019级 30
网络19-5 28.0 网络工程 软件学院 2019级 30
商务17-1 359.0 电子商务 营销管理学院 2017级 27
商务17-2 356.0 电子商务 营销管理学院 2017级 28
营销17-1 179.0 市场营销 营销管理学院 2017级 22
营销17-2 182.0 市场营销 营销管理学院 2017级 21
营销17-3 186.0 市场营销 营销管理学院 2017级 24
营销17-4 360.0 市场营销(理科实验班) 营销管理学院 2017级 1
商务18-1 265.0 电子商务 营销管理学院 2018级 27
商务18-2 276.0 电子商务 营销管理学院 2018级 26
营销18-1 250.0 市场营销 营销管理学院 2018级 24
营销18-2 234.0 市场营销 营销管理学院 2018级 27
商务19-1 106.0 电子商务 营销管理学院 2019级 29
商务19-2 98.0 电子商务 营销管理学院 2019级 28
营销19-1 67.0 市场营销 营销管理学院 2019级 25
营销19-2 77.0 市场营销 营销管理学院 2019级 25

 

上一页 [1] [2]